Sender für das ZDF-Programmangebot für die digital-terrestrische Ausstrahlung (DVB-T)
Standort | Sendekanal | Strahlungsleistung ERP1 (kW) | Polarisation2 | Azimut (Winkel) der Hauptstrahlrichtung3 |
Baden-Württemberg | ||||
Aalen | 23 | 50 | H | ND |
Baden-Baden | 33 | 50 | H | ND |
Bad Mergentheim | 23 | 5 | H | D |
Brandenkopf | 33 | 50 | H | ND |
Donaueschingen | 22 | 50 | H | ND |
Freiburg | 33 | 50 | H | ND |
Geislingen | 23 | 2 | H | ND |
Heidelberg | 21 | 50 | H | ND |
Heilbronn | 23 | 5 | H | ND |
Hochrhein | 33 | 50 | H | D |
Pforzheim | 33 | 50 | H | ND |
Raichberg | 22 | 50 | H | ND |
Ravensburg | 22 | 50 | H | ND |
Stuttgart-Frauenkopf | 23 | 50 | H | ND |
Ulm | 22 | 50 | H | ND |
Waldenburg | 23 | 50 | H | ND |
Bayern | ||||
Amberg | 23 | 50 | H | ND |
Augsburg | 44 | 50 | H | ND |
Bamberg | 34 | 50 | H | ND |
Brotjackelriegel | 33 | 50 | V | ND |
Dillberg | 34 | 50 | V | ND |
Garmisch-Partenkirchen | 28 | 5 | H | D |
Gelbelsee | 44 | 50 | H | ND |
Grünten | 28 | 50 | H | D |
Hesselberg | 44 | 50 | H | ND |
Hochberg | 42 | 5 | H | D |
Hohe Linie | 53 | 50 | V | ND |
Hohenpeissenberg | 28 | 50 | H | ND |
Hoher Bogen | 33 | 50 | V | D |
Landshut | 33 | 20 | H | ND |
München | 35 | 100 | V | ND |
Nürnberg | 34 | 50 | V | ND |
Ochsenkopf | 23 | 50 | H | D |
Passau | 33 | 5 | H | D |
Pfaffenberg | 25 | 50 | H | ND |
Pfaffenhofen | 44 | 50 | H | ND |
Pfarrkirchen | 33 | 50 | H | ND |
Rhön | 25 | 50 | H | ND |
Untersberg | 42 | 5 | H | D |
Wendelstein | 35 | 100 | V | D |
Würzburg | 25 | 50 | H | ND |
Berlin | ||||
Berlin-Alexanderplatz | 33 | 50 | H | ND |
Berlin-Schäferberg | 33 | 50 | H | ND |
Brandenburg | ||||
Booßen | 33 | 50 | V | D |
Cottbus | 36 | 100 | H | ND |
Bremen | ||||
Bremen | 32 | 32 | H | ND |
Hamburg | ||||
Hamburg | 23 | 50 | H | ND |
Hamburg-Höltigbaum | 23 | 20 | H | ND |
Hessen | ||||
Angelburg | 45 | 50 | H | ND |
Frankfurt | 22 | 50 | V | ND |
Großer Feldberg | 22 | 50 | V | ND |
Habichtswald | 42 | 50 | H | ND |
Hoher Meißner | 42 | 50 | H | ND |
Hohe Wurzel | 22 | 100 | V | D |
Rimberg | 22 | 50 | H | ND |
Würzberg | 21 | 50 | H | ND |
Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Helpterberg | 23 | 20 | H | ND |
Heringsdorf4 | 37 | 1 | V | D |
Marlow | 46 | 20 | V | D |
Rostock | 46 | 1 | H | D |
Schwerin | 53 | 50 | H | ND |
Stralsund/Garz | 40 | 20 | H | ND |
Wolgast4 | 37 | 1 | V | D |
Niedersachsen | ||||
Alfeld | 23 | 1 | H | ND |
Aurich | 35 | 40 | H | ND |
Bad Pyrmont4 | 38 | 0,1 | H | D |
Braunschweig | 23 | 5 | V | ND |
Braunschweig-Kraftwerk | 23 | 5 | V | D |
Cuxhaven-Stadt | 31 | 5 | H | D |
Göttingen | 42 | 50 | H | ND |
Hannover | 23 | 20 | H | ND |
Hannover-Hemmingen | 23 | 5 | H | ND |
Lingen | 59 | 20 | H | ND |
Lüneburg | 27 | 5 | V | D |
Osnabrück | 59 | 50 | H | ND |
Rosengarten | 23 | 5 | H | ND |
Schiffdorf | 32 | 5 | H | ND |
Sibbesse | 23 | 5 | V | ND |
Steina4 | 27 | 0,2 | V | ND |
Steinkimmen | 32 | 5 | H | ND |
Uelzen | 27 | 32 | H | ND |
Visselhoevede | 27 | 20 | V | D |
Wildemann4 | 23 | 0,01 | V | D |
Wolfsburg4 | 38 | 0,5 | V | D |
Nordrhein-Westfalen | ||||
Aachen-Stadt | 26 | 5 | V | D |
Aachen-Stolberg | 26 | 20 | V | ND |
Bielefeld | 33 | 20 | H | ND |
Bonn-Venusberg | 26 | 20 | V | ND |
Dortmund | 35 | 50 | V | ND |
Düsseldorf | 35 | 50 | V | ND |
Essen | 35 | 50 | V | ND |
Gummersbach | 26 | 3 | V | ND |
Hochsauerland | 30 | 50 | H | ND |
Hohe Warte | 26 | 3 | V | ND |
Köln-Colonius | 26 | 20 | V | ND |
Langenberg | 35 | 50 | V | D |
Minden | 33 | 5 | H | ND |
Münster-Baumberge | 59 | 50 | V | ND |
Münster-Stadt | 59 | 5 | V | ND |
Nordhelle | 30 | 50 | V | D |
Siegen-Stadt | 30 | 20 | V | ND |
Teutoburger Wald | 33 | 50 | V | ND |
Wesel | 35 | 50 | V | ND |
Wuppertal | 35 | 20 | H | D |
Rheinland-Pfalz | ||||
Ahrweiler | 28 | 10 | H | ND |
Bad Marienberg | 28 | 20 | H | ND |
Bad Neuenahr (Linz) | 28 | 5 | H | D |
Donnersberg | 30 | 50 | H | ND |
Eifel | 30 | 50 | H | D |
Haardtkopf | 30 | 50 | H | ND |
Kaiserslautern | 30 | 20 | H | D |
Kettrichhof | 30 | 50 | H | D |
Koblenz | 28 | 50 | H | ND |
Saarburg | 30 | 50 | H | ND |
Trier | 30 | 5 | H | ND |
Saarland | ||||
Göttelborner Höhe | 30 | 20 | V | ND |
Saarbrücken-Schocksberg | 30 | 50 | V | ND |
Sachsen | ||||
Chemnitz-Geyer | 22 | 50 | V | ND |
Chemnitz-Reichenhain | 22 | 5 | V | ND |
Dresden | 36 | 100 | V | ND |
Leipzig-Schornstein | 22 | 100 | V | ND |
Löbau | 36 | 50 | V | ND |
Schöneck | 22 | 50 | V | ND |
Sachsen-Anhalt | ||||
Brocken | 30 | 50 | V | D |
Dequede | 31 | 50 | V | ND |
Halle-Stadt | 22 | 50 | V | ND |
Magdeburg-Stadt | 30 | 50 | V | ND |
Wittenberg | 30 | 50 | V | ND |
Schleswig-Holstein | ||||
Bredtstedt | 31 | 5 | H | D |
Bungsberg | 21 | 50 | V | ND |
Flensburg | 21 | 20 | V | ND |
Heide | 31 | 20 | H | ND |
Helgoland4 | 23 | 0,25 | H | D |
Kiel | 21 | 20 | H | ND |
Lübeck-Berkenthin | 23 | 20 | H | ND |
Schleswig | 21 | 5 | V | ND |
Stockelsdorf | 23 | 20 | V | D |
Westerland | 31 | 5 | H | D |
Thüringen | ||||
Erfurt | 50 | 50 | V | ND |
Gera-Roschütz | 22 | 50 | V | ND |
Inselsberg | 50 | 50 | V | ND |
Jena | 50 | 5 | V | ND |
Saalfeld | 50 | 5 | V | ND |
Sonneberg | 50 | 20 | V | ND |
Weimar | 50 | 25 | V | ND |
- ERP = Effective Radiated Power (equivalente Strahlungsleistung)
- H = horizontal, V = vertikal
- D = Richtstrahlung; ND = Rundstrahlung
- Kleinstsender
Anzahl der Sender
Entwicklung 1964 bis 2011
Jahr | Sender (analog) | Sender (DVB-T) | Füllsender |
1964 | 57 | 44 | |
1965 | 64 | 84 | |
1966 | 72 | 156 | |
1967 | 77 | 244 | |
1968 | 83 | 326 | |
1969 | 88 | 401 | |
1970 | 89 | 598 | |
1971 | 89 | 839 | |
1972 | 89 | 1086 | |
1973 | 89 | 1323 | |
1974 | 89 | 1475 | |
1975 | 89 | 1582 | |
1976 | 90 | 1651 | |
1977 | 91 | 1719 | |
1978 | 91 | 1759 | |
1979 | 91 | 1791 | |
1980 | 91 | 1810 | |
1981 | 91 | 1847 | |
1982 | 90 | 1893 | |
1983 | 90 | 1917 | |
1984 | 90 | 1919 | |
1985 | 90 | 2020 | |
1986 | 89 | 2114 | |
1987 | 89 | 2202 | |
1988 | 89 | 2293 | |
1989 | 89 | 2370 | |
1990 | 94 | 2419 | |
1991 | 97 | 2477 | |
1992 | 99 | 2600 | |
1993 | 100 | 2727 | |
1994 | 101 | 2814 | |
1995 | 104 | 2874 | |
1996 | 104 | 2899 | |
1997 | 104 | 2903 | |
1998 | 104 | 2915 | |
1999 | 104 | 2914 | |
2000 | 104 | 2916 | |
2001 | 104 | 2913 | |
2002 | 104 | 2911 | |
2003 | 103 | 2 | 2895 |
2004 | 89 | 31 | 2751 |
2005 | 74 | 49 | 2571 |
2006 | 48 | 78 | 1886 |
2007 | 21 | 113 | 687 |
2008 | 0 | 1381 | 5 |
seit 2009 | 0 | 1451 | 0 |
- Inklusive Kleinstsender (Transposer)