Geschäftseinheiten
Stand 1.4.2012
Anzahl Mitarbeiter1
Intendanz | 257,50 | |||
Intendant | 10,00 | 40,50 | ||
Sekretariate Fernsehrat und Verwaltungsrat | 9,00 | |||
Protokollbeauftragte | 1,00 | |||
Revision | 16,75 | |||
Beauftragter für digitale Strategien | 3,75 | |||
Hauptabteilung Unternehmensplanung und Medienpolitik | 3,00 | 11,75 | ||
Medienpolitik | 2,00 | |||
Unternehmensplanung | 4,50 | |||
Stabsstelle IT-Strategie | 2,25 | |||
Justitiariat | 21,25 | 22,25 | ||
Stellvertretender Justitiar | 1,00 | |||
Hauptabteilung Kommunikation | 5,50 | 122,00 | ||
Pressestelle2 | 29,00 | |||
Marketing | 22,00 | |||
Zuschauerredaktion | 42,50 | |||
Interne Kommunikation | 7,75 | |||
Zentrale Aufgaben | 15,25 | |||
Hauptabteilung Internationale Angelegenheiten | 4,00 | 27,50 | ||
Allgemeine Auslandsbeziehungen | 7,75 | |||
Internationale Programmkoordination | 14,75 | |||
ZDF-Europabüro Brüssel | 1,00 | |||
PHOENIX | 33,50 | 33,50 |
Programmdirektion | 560,75 | |||
Programmdirektor | 7,00 | 21,50 | ||
Stellvertretender Programmdirektor | 1,00 | |||
Zentrale Aufgaben/PD | 2,50 | |||
Programmbereich Quiz- und Formatentwicklung3 | 2,00 | |||
Koordination Kinderkanal | 3,75 | |||
Koordinator Produktionsmanagement | 5,25 | |||
Bereich Produktionsmanagement Programmdirektion/ZDFneo | 14,25 | 76,75 | ||
Produktionsmanagement fiktionale Programme | 17,00 | |||
Produktionsmanagement Kultur und Wissenschaft/Sendeleitung | 18,00 | |||
Produktionsmanagement Kinder und Jugend/Kinderkanal | 6,00 | |||
Produktionsmanagement Show/Musik/Kommunikation | 21,50 | |||
Bereich Kooperationen, Hallenveranstaltungen und Clearingstelle4 | 10,00 | 10,00 | ||
Hauptredaktion Kultur und Wissenschaft | 3,00 | 127,50 | ||
Zentralredaktion | 21,75 | |||
Geschichte und Gesellschaft | 25,75 | |||
Wissen5 | 7,50 | |||
Literatur3 | 4,00 | |||
aspekte | 9,00 | |||
Naturwissenschaft und Technik | 7,75 | |||
Kirche und Leben (ev./kath.) | 24,00 | |||
Service täglich | 19,00 | |||
nachtstudio | 5,75 | |||
Hauptredaktion Kinder und Jugend | 32,75 | 36,75 | ||
Zentrale Aufgaben Kinder und Jugend | 1,00 | |||
Fiktion Kinder und Jugend | 1,00 | |||
Information Kinder und Jugend | 1,00 | |||
Unterhaltung Kinder und Jugend | 1,00 | |||
Hauptredaktion Fernsehspiel | 9,50 | 56,00 | ||
Zentralabteilung | 14,75 | |||
Fernsehfilm I | 9,25 | |||
Fernsehfilm II | 6,50 | |||
Reihen und Serien | 4,25 | |||
Das kleine Fernsehspiel | 11,75 | |||
Hauptredaktion Spielfilm/ZDFneo | 4,00 | 45,50 | ||
Spielfilm ZDF | 8,25 | |||
Filmredaktion 3sat | 7,50 | |||
Filmredaktion ARTE | 4,00 | |||
Zentralredaktion | 4,00 | |||
ZDFneo | 17,75 | |||
Hauptredaktion Show | 13,75 | 26,75 | ||
Gruppe Stoffführende Redakteure | 4,00 | |||
Gruppe Redakteure/Assistenz | 9,00 | |||
Hauptredaktion Unterhaltung-Wort | 1,00 | 17,25 | ||
Gruppe Koordinatoren | | |||
Gruppe Redakteure/Assistenz | 16,25 | |||
Hauptredaktion Reihen und Serien (Vorabend) | 8,25 | 23,00 | ||
Reihen und Serien (Vorabend) I | 6,75 | |||
Reihen und Serien (Vorabend) II | 8,00 | |||
Programmbereich Musik | 14,00 | 14,00 | ||
Hauptabteilung Programmplanung4 | 8,00 | 105,75 | ||
Planungsredaktion | 14,50 | |||
Sendeleitung der ZDF-Programmfamilie | 21,75 | |||
Medienforschung | 17,50 | |||
Koordinierungsstelle ZDF-Bouquet Programmplanung | 1,00 | |||
Koordinierungsstelle Sendeplatzprofile/Formatarbeit und strategische Programmentwicklung | 1,00 | |||
Programmwirtschaft | 17,75 | |||
Produktionsplanung | 24,25 |
Direktion Europäische Satellitenprogramme | 130,75 | |||
Direktor Europäische Satellitenprogramme | 5,00 | 42,00 | ||
Koordinator ZDFkultur/Programmgruppe Theater6 | ||||
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 3sat | 2,50 | |||
Zentrale Aufgaben ESP/Geschäftsstelle 3sat/Neue Medien 3sat7 | 4.25 | |||
Produktionsmanagement ZDFkultur/3sat8 | 24,25 | |||
Produktionsmanagement ARTE | 6,00 | |||
Koordinator ZDFkultur/3sat8 | 7,50 | 76,00 | ||
Subkoordinatoren8 | 0,00 | |||
Kultur ZDFkultur/3sat8 | 12,50 | |||
Wissenschaft ZDFkultur/3sat8 | 9,75 | |||
Theater und Festival ZDFkultur/3sat8 | 10,00 | |||
Musik ZDFkultur/3sat8 | 6,00 | |||
Dokumentar- und Spielfilm ZDFkultur/3sat8 | 0,00 | |||
Wissen ZDFkultur/3sat8 | 8,50 | |||
Dokumentationen/Wirtschaft ZDFkultur/3sat8 | 5,75 | |||
Gesellschaft ZDFkultur/3sat8 | 4,00 | |||
Stabsstelle Programmplanung ZDFkultur/3sat8 | 4,75 | |||
Sendeleitung | 2,00 | |||
Redaktion Präsentation ZDFkultur/3sat8 | 5,25 | |||
Koordinator ARTE9 | 12,75 | 12,75 |
Chefredaktion10 | 913,00 | |||
Chefredakteur | 5,00 | 136,00 | ||
Stellvertretender Chefredakteur | 1,00 | |||
Chef vom Dienst | 5,00 | |||
Stabsstelle Sportrechtebeauftragter CR | 4,50 | |||
Produktionsmanagement Aktuelles/ZDFinfo11 | 25,75 | |||
Produktionsmanagement Politik/Neue Medien11 | 12,25 | |||
Produktionsmanagement Außenpolitik/Zeitgeschichte11 | 14,50 | |||
Produktionsmanagement Sport11 | 10,75 | |||
Frontal 21 | 16,00 | |||
Zeitgeschehen12 | 11,75 | |||
ZDF-Morgenmagazin | 14,75 | |||
Programmbereich ZDFinfo12 | 14,75 | |||
Bereich Organisation und Verwaltung/CR | 6,75 | 12,25 | ||
Zentrale Aufgaben/CR | 5,50 | |||
Programmbereich Zeitgeschichte12 | 13,00 | 13,00 | ||
Hauptredaktion Neue Medien | 9,50 | 54,25 | ||
Zentralredaktion Neue Medien | 12,25 | |||
ZDF.de | 1,00 | |||
heute.de | 1,00 | |||
Gruppe Redakteure | 30,50 | |||
Hauptredaktion Aktuelles | 17,50 | 86,75 | ||
heute | 2,50 | |||
heute-journal | 2,00 | |||
ZDF-Mittagsmagazin | 1,00 | |||
hallo deutschland | 1,00 | |||
Leute heute | 1,75 | |||
drehscheibe Deutschland | 1,00 | |||
ZDFwochen-journal13 | 1,00 | |||
Gruppe Redakteure | 58,00 | |||
Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen | 19,75 | 63,75 | ||
Zentrale Aufgaben/Sondersendungen13 | 1,00 | |||
Deutschland13 | | |||
maybrit illner | 1,00 | |||
ML mona lisa12 | 1,00 | |||
auslandsjournal | 1,00 | |||
Europa | 0,75 | |||
ZDF.reportage12 | 1,00 | |||
Dokumentationen12 | 2,00 | |||
Gruppe Redakteure | 36,25 | |||
Hauptredaktion Wirtschaft, Recht, Soziales und Umwelt | 7,00 | 31,25 | ||
WISO | 1,00 | |||
Umwelt | 1,00 | |||
Recht und Justiz | 1,00 | |||
Gruppe Redakteure | 21,25 | |||
Hauptredaktion Sport | 11,50 | 41,50 | ||
Zentralabteilung | 1,00 | |||
Das aktuelle SPORT-Studio | 1,00 | |||
Die SPORT-Reportage | 1,00 | |||
SPORT extra | 1,00 | |||
SPORT täglich | 1,00 | |||
SPORT online14 | | |||
Gruppe Redakteure | 25,00 | |||
Inlandstudios10 | 431,50 | |||
Baden-Württemberg | 10,75 | |||
Bayern15 | 53,00 | |||
Hauptstadtstudio Berlin15 | 186,50 | |||
Berlin | 21,00 | |||
Brandenburg | 5,00 | |||
Bremen | 6,75 | |||
Hamburg15 | 30,75 | |||
Hessen | 4,75 | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 8,00 | |||
Niedersachsen | 12,25 | |||
Nordrhein-Westfalen15 | 53,25 | |||
Rheinland-Pfalz | 3,00 | |||
Saarland | 4,00 | |||
Sachsen | 9,75 | |||
Sachsen-Anhalt | 8,00 | |||
Schleswig-Holstein16 | 6,00 | |||
Thüringen | 8,75 | |||
Auslandstudios10 | 42,75 | |||
Brüssel | 4,75 | |||
Korrespondentenstelle Istanbul | 2,00 | |||
Johannesburg | 1,00 | |||
Kairo | 1,00 | |||
London | 2,00 | |||
Moskau | 5,00 | |||
Nairobi | 2,00 | |||
Paris | 5,00 | |||
Peking | 3,00 | |||
Rio de Janeiro | 1,00 | |||
Rom | 3,00 | |||
Singapur | 2,00 | |||
Tel Aviv | 1,00 | |||
Tokio | 0,00 | |||
Warschau | 1,00 | |||
Washington17 | 7,00 | |||
Wien | 2,00 |
Verwaltungsdirektion | 734,75 | |||
Verwaltungsdirektor | 1,00 | 21,00 | ||
Stellvertretender Verwaltungsdirektor | 1,00 | |||
Zentrales Controlling | 8,50 | |||
Steuern, Versicherungen und Sozialversicherung | 10,50 | |||
Hauptabteilung Personal | 6,50 | 127,50 | ||
Zentraletats, Studios und Personalcontrolling (ZSP) | 19,00 | |||
Personalmarketing und Personalentwicklung | 3,50 | |||
Führungskräfte | 4,75 | |||
Personalverwaltung | 37,75 | |||
Aus- und Fortbildung | 22,75 | |||
Grundsatz, Soziales und Arbeitszeit | 12,50 | |||
Betriebsärztlicher Dienst und Personaleinrichtungen18 | 20,75 | |||
Hauptabteilung Finanzen | 2,00 | 105,25 | ||
Haushalt | 13,00 | |||
Rechnungswesen | 44,50 | |||
Personal- und Honorarabrechnung | 32,25 | |||
Bank- und Geldgeschäfte | 13,50 | |||
Hauptabteilung Rechtemanagement und Zentraleinkauf | 4,00 | 190,75 | ||
Rechtemanagement I | 41,25 | |||
Rechtemanagement II | 52,50 | |||
Technischer Einkauf und Materialwirtschaft | 24,25 | |||
Produktions-, Verwaltungs- und Baueinkauf | 20,75 | |||
Reisemanagement | 27,00 | |||
Zentrale Aufgaben | 21,00 | |||
Geschäftsbereich Archiv-Bibliothek-Dokumentation (ABD) | 5,50 | 113,00 | ||
Programmarchiv | 48,25 | |||
Informations- und Musikservice | 48,25 | |||
Übergreifende Funktionen | 11,00 | |||
Geschäftsbereich Gebäudemanagement | 2,00 | 177,25 | ||
Objektmanagement | 10,50 | |||
Technisches Gebäudemanagement | 68,50 | |||
Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 90,25 | |||
Übergreifende Funktionen | 6,00 |
Produktionsdirektion | 1 027,50 | |||
Produktionsdirektor19 | 3,50 | 21,25 | ||
Koordination und Controlling PrD | 13,75 | |||
Sicherheitswesen/Der Sicherheitsingenieur | 4,00 | |||
Geschäftsbereich Informations- und Systemtechnologie | 1,00 | 270,25 | ||
Planung und Realisierung | 76,25 | |||
IT-Betrieb | 76,25 | |||
Service und Support | 88,75 | |||
Übergreifende Funktionen | 28,00 | |||
Geschäftsbereich Produktions- und Sendebetrieb | 3,50 | 523,00 | ||
Produktionsbetrieb | 331,50 | |||
Sendebetrieb | 47,75 | |||
Beitragsprüfung und Abnahme | 17,25 | |||
Aufnahmebetrieb und Wiedergabe | 52,00 | |||
Zentraltechnik | 35,00 | |||
Übergreifende Funktionen | 36,00 | |||
Geschäftsbereich Bildgestaltung & Design | 1,00 | 192,25 | ||
Bildgestaltung | 154,25 | |||
Design | 32,00 | |||
Übergreifende Funktionen | 5,00 | |||
Geschäftsbereich Außenstudios20 | 19,75 | 20,75 | ||
LS Bayern21 | | |||
LS Hamburg21 | | |||
LS Nordrhein-Westfalen21 | | |||
Berlin21 | | |||
Koordination Außenstudios | 1,00 | |||
Insgesamt | 3 624,25 |
- Festangestellte inklusive Teilzeitäquivalent
- Ohne Pressestellen der Inlandstudios, Mitarbeiter werden bei Inlandstudios mitberücksichtigt
- Seit 1.7.2011
- Für alle programmbildenden Direktionen tätig
- Seit 1.4.2011
- Bis 30.9.2011
- Seit 1.10.2011
- Seit 1.5.2011 Umbenennung aller betroffenen Einheiten von ZDF-Kulturkanal in ZDFkultur
- Die Subkoordinationen unterstehen disziplinarisch den jeweiligen Direktoren
- Einschließlich der Mitarbeiter der Fachdirektionen in den Studios
- Ohne Mitarbeiter in den Studios; Berücksichtigung erfolgt in den Studios
- Seit 1.5.2011
- Seit 1.11.2011
- Seit 1.1.2012
- Inklusive Fahrdienstpersonal
- Einschließlich Berichtsgebiete Skandinavien und Baltikum
- Inklusive Korrespondentenstelle New York
- Einschließlich Büro des Personalrats, Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen im ZDF, Gleichstellungsbeauftragte sowie Mediatorin zur Konfliktarbeit und Mobbingprävention
- Einschließlich IT-Sicherheitsbeauftragter
- Davon sind 15 Mitarbeiter für PHOENIX tätig
- Mitarbeiter wurden in Inlandstudios mitberücksichtigt